Завод ВЭЛАН — это производство полного замкнутого цикла. Все технологические операции производятся на собственных мощностях завода, что позволяет контролировать качество каждой операции. Изготовление корпусных деталей осуществляется: методом литья (под низким и высоким давлением), методом сварки корпусов из листовой конструкционной стали (в том числе нержавеющей) или методом горячего прессования (пластик). На автоматизированной окрасочной линии осуществляется покраска деталей, а обработка производится на современных высокоточных токарных и фрезерных центрах с ЧПУ. На территории производственного комплекса действует собственный инженерно-конструкторский центр, который разрабатывает новые изделия в соответствии с запросами потребителей. Современный уровень производства соответствует международным требованиям ISO.
Завод ВЭЛАН оказывает услуги механической обработки по широкому виду изделий. Огромный опыт в производстве деталей из металла позволяет выполнить любой заказ по индивидуальным техническим требованиям заказчика (чертежам или конструкторской документации). Обработка деталей производится на токарных, фрезерных станках с ЧПУ.
Диаметр обработки над станиной | Диаметр обработки над суппортом | Диаметр обработки | Межцентровое расстояние, мм | Длина обработки, мм | Материал | Примечание | |
Токарные обрабатывающие центры | |||||||
ТОЦ (продольного точения) | До 26 | Лат, нерж, сталь | Прутковый | ||||
ТОЦ уч.50.5 | ø 580 | ø 355 | ø 64(пруток)
ø 355(мерная) | 790 | 556,5 | Лат, нерж, сталь | Прутковый |
ТОЦ уч.50.4 | ø 700 | ø 550 | ø 420 | 1204 | Лат, нерж, сталь | Штучная заготовка | |
Алюминиевый сплав, цинко-алюминиевый сплав | |||||||
Фрезерные обрабатывающие центры | |||||||
Ось X | Ось Y | Ось Z | Расстояние от центра стола до шпинделя | Максимальная нагрузка на стол (кг) | |||
Вертикально-фрезерный станок | 1600 | 800 | 950 | 135 ̃ 1085 | 3000 | Штучная заготовка |
Парк оборудования участка пластмасс включает в себя термопластавтоматы (с биметаллическим шнеком для работы со стеклонаполненными термопластами) и пресса гидравлические.
Пресса гидравлические:
Термопластавтоматы:
На штамповочном участке завода ВЭЛАН осуществляется гибка и вырубка металла.
Толщина материала в мм (при вырубке и пробивке) | Вырубка | Гибка | ||
Периметр вырубаемого контура в мм. | Суммарная длина линии гиба мм. | |||
Сталь — Ст-3 — Сопротивление срезу в кг/мм² = 42. | 12×18Н10Т — Сопротивление срезу в кг/мм² = 46 | Сталь - Ст-3 - Предел прочности кг/мм² = 45. | 12×18Н10Т — Предел прочности в кг/мм² = 54. | |
1 | 1700 | 1530 | 1200 | 960 |
2 | 850 | 765 | 600 | 480 |
3 | 567 | 510 | 400 | 320 |
4 | 425 | 383 | 300 | 240 |
5 | 340 | 306 | 240 | 192 |
6 | 283 | 255 | 200 | 160 |
7 | 243 | 219 | 171 | 137 |
8 | 213 | 191 | 150 | 120 |
9 | 189 | 170 | 133 | 107 |
10 | 170 | 153 | 120 | 96 |
Гальванический участок предназначен для нанесения защитного покрытия на изделия из меди и ее сплавов, а так же из стали и ее сплавов. Ниже в таблице указаны все возможные варианты покрытия и максимальные размеры изделий для обработки.
Наименование покрытия | Максимальный рабочий размер (ШхДхВ), мм |
---|---|
Блестящее никелирование меди и её сплавов (покрытие деталей 1,2,3 гр. сложности, суммарная площадь детали не должна превышать 0,5 кв.м) | 350×1000×600 мм |
Электрохимическое полирование нержавеющей стали (полирование деталей 1,2,3 гр. сложности, во внутренних углах и углубления детали, полирование не производится) | 350×1000×600 мм |
Хромирование (блестящее, матовое) стали, меди и её сплавов (хромирование деталей 1,2, 3 гр сложности) | 350×1000×600 мм |
Цинкование стали (покрытие деталей 1,2, 3 гр сложности). | 350×1000×600 мм |
Кадмирование стали (покрытие деталей 1,2, 3 гр сложности. Для 3 гр сложности делается невозможным произвести покрытие в глубоких отверстиях и внутренних углах). Суммарная площадь детали не должна превышать 0,5 кв.м | 350×1000×600 мм |
Лужение (электролитическое) меди и её сплавов (покрытие деталей 1,2,3 гр сложности) | Максимальные размеры детали должны быть не более 225×500×300 мм |
Пассивация хромом деталей из меди и её сплавов (покрытие деталей 1,2,3 гр сложности) | Максимальные размеры детали должны быть не более 225×500×300 мм |
Фосфатирование стали (покрытие деталей 1,2,3 гр сложности) | Максимальные размеры детали должны быть не более225×500×300 мм |
Блестящее никелирование (в барабане) меди и её сплавов. | V=0,0009 куб.м. |
Цинкование стали в колокольной ванне. | V=0,0054 куб.м. |
Кадмирование стали в колокольной ванне. | V=0,0054 куб.м. |
Лужение (электролитическое) меди и её сплавов в колокольной ванне. | V=0,0054 куб.м. |
Участки литейного цеха | Марка сплава | Масса отливок слитниковой системой из алюминиевого сплава(кг) | Площадь отливок слитниковой системой (см²) | ||
---|---|---|---|---|---|
min/кг | max/кг | min | max | ||
Участок литья под высоким давлением | АК8М, ЦАМ4-1, ЛЦ40Сд | 0,5 | 11,2 | 140 | 1600 |
Участок литья под низким давлением | АК8М, ЦАМ4-1. | 2 | 200 | Площадь отливок слитниковой системой (см²) | |
min | max | ||||
200x170x40 | 1250x1220x500 |
На установке лазерной резки с ЧПУ возможна обработка стали, нержавеющей стали, алюминия и латуни.
Размер максимальной зоны обработки листа (зона перемещения луча)/мм | 1250×2500 | |
---|---|---|
Толщина обрабатываемого проката | Сталь — Ст-3 | до 6 мм |
12×18Н9-М3а; AISI-304(316) | до 6 мм | |
Алюминий | до 2 мм | |
Латунь | до 1 мм |